≪中高校生バンド学割サービス≫
個人練習以外の全クレシェンド料金が一律20%OFF
学生証を見せて永久会員登録¥500( ¥1,000 )
!MIX終了後メンバー全員CD-Rサービス中!
|
| レコーディング料金表/エンジニア料金込み |
| | 永久会員登録料1名様¥1,000 ※2008/1月4日より、レコーディング一部料金変更になります。 |
|
| 料金表 | 平日 | 土日祭日 | Mix | A | B |
ご案内 |
| カラオケボーカルレコーディング | 1時間¥ 8,000 | 1時間¥ 8,500 | ● | ● | |
| ※ | (エンジニア料金込み)オーディション用に最適です。時間内であれば何曲でもOKです。カラオケCDは、お客様でご用意願います。 |
|
| バンドレコーディング | 1時間¥8,000 | 1時間¥9,000 | ● | ● | |
| ※ | (エンジニア料金込み)MIX終了後メンバー全員CD-Rサービス!! |
| ※ | ご利用時間には、セッティング・片付けの時間を含みます。 |
|
| ナレーション録音 | 1時間¥ 9,000 | 1時間¥ 9,500 | ● | ● | |
|
| 編集 | 1時間¥ 6,500 | 1時間¥ 7,000 | ● | | |
| ※ | (エンジニア料金込み)マスターCD-R1枚サービス。 |
|
| マスタリング | 1曲¥ 8,000 | ● | | |
| ※ | レコーディング〜マスタリング〜CDプレスまで完全サポートいたします。 |
|
|
【全て消費税を含んでいます】
| ■ | 国内CDプレス100枚より承ります。最短9日仕上げ。フルパッケージ! 詳しくは、お電話にて。 |
| ■ | レコーディングのキャンセルは、全額とさせて頂きます。 |
| ■ | ProToolsのセッションデータやAudioデータの保存期間は、基本的に1週間とさせていただいております。データをお持ち帰りの場合、DVDディスク作成料金1枚¥1,500別途必要です。 |
| ※ | ご利用の前に、会員カードを提示下さい。メンバーに一般の方がいる時は、一般料金になります。 |
| ※ | 次の利用者の為に、5分前終了をお守り下さい。ご利用時間には、準備・片付けの時間を含みます。 |
| ※ | スタジオ内常設機材のセッティングを変えられた場合は演奏終了後、元の状態に戻して下さい。 |
| ※ | スタジオ内の機材はメンテナンスの都合上、予告無しに変更する場合がございます。 |
| ※ | スタジオ機材の故意の破損は、修理費の全額をいただきまのでお気をつけ下さい。 |
 |
|
Mixing Room
| Aスタジオ(14畳)
|
| MIXER | : | Digidesign/Focusrite Control 24 |
| |
|
| DAW | : | Digidesign Pro Tools HD2 system Digidesign 192 I/O 888/24 I/O |
| |
|
| COMP | : | UREI LA-4 × 2 |
| DAT | : | SONY A-7 |
| |
|
| CASSETT | : | TASCAM 112 |
| |
|
| MONITOR | : | YAMAHA 10M JBL4425 |
| |
|
| MIC | : | Neumann U87Ai Audio-technica AT4050/CM5 AKG D-112 AKG D550 D440×4 RODE NT-2 / NT-5 MXL-2003 MD-421 SM-58 SM-57 |
| |
|
| DI Box | : | Countryman TYPE 85 BSS AR-116 BOSS DI-1 |
| |
|
| | |
| |
|
|
| Gu.AMP | : | Roland JC-90 FENDER Priuston Chorus |
| |
|
| Ba.AMP | : | ROLAND SB100 |
| |
|
| KEYBOARD | : | ROLAND XP-50 61鍵 KORG New SG-1D 88鍵 |
| |
|
| DrumSet | : | Fibes |
| |
|
| Pa | : | YAMAHA EMX620 200W+200W |
| |
|
| MIC | : | SM-58×2 |
| |
|
|
|
|
COPYRIGHT 2006 CRESCENDO STUDIO. ALL RIGHTS RESERVED.
|
|