【自慢の歌をカラオケレコーディング】
オーディション用の歌入れなどに最適!
プロ・アマ問わず、メジャーCD全国発売により、DAMカラオケ配信も出来ます。
YouTuber(ユーチューバー)にもご利用出来ます。
|
レコーディング料金表/エンジニア料金込み |
| 2時間よりの受付となります。
|
料金表 | 平日 | 土祭日 | Mix | A | B |
ご案内 |
カラオケボーカルレコーディング | 1時間¥ 9,000 | 1時間¥ 9,000 | ● | ● | |
※ | (エンジニア料金込み)オーディション用に最適です。時間内であれば何曲でもOKです。カラオケCDは、お客様でご用意願います。 |
|
バンドレコーディング | 1時間¥9.000 | 1時間¥9,000 | ● | ● | |
※ | (エンジニア料金込み)MIX終了後メンバー全員CD-Rサービス!! |
※ | ご利用時間には、セッティング・片付けの時間を含みます。 |
|
2トラック編集(2コーラス・メドレー編集など) | 1時間¥ 6,500 | 1時間¥ 6,500 | ● | | |
※ | (エンジニア料金込み)マスターCD-R1枚サービス。 |
|
マスタリング | | ● | | |
※ | レコーディング〜マスタリング〜CDプレスまで完全サポートいたします。 |
|
【全て消費税を含んでいます】
■ | 国内CDプレス100枚より承ります。フルパッケージ! |
■ | プロ・アマ問わず、メジャーCD全国発売、DAMカラオケ配信多数発売しております。 |
※ | 詳しくは、お電話にて。 |
■ | レコーディングのキャンセルは、全額とさせて頂きます。1時間単位 2時間より受付致します。 |
■ | ProToolsのセッションデータやAudioデータの保存期間は、基本的に1週間とさせていただいております。データをお持ち帰りの場合、DVDディスク作成料金1枚¥1,500別途必要です。 |
※ | 次の利用者の為に、5分前終了をお守り下さい。ご利用時間には、準備・片付けの時間を含みます。 |
※ | スタジオ内常設機材のセッティングを変えられた場合は演奏終了後、元の状態に戻して下さい。 |
※ | スタジオ内の機材はメンテナンスの都合上、予告無しに変更する場合がございます。 |
※ | スタジオ機材の故意の破損は、修理費の全額をいただきまのでお気をつけ下さい。 |
|
|
Mixing Room
| Aスタジオ(14畳)
|
MIXER | : | ICON D-control ES 32ch |
| |
|
DAW | : | AVID Pro Tools HDX Ver12 HD I/O |
| : | UREI 1178 |
| : | |
ADgear Cue System CM-A716 | : | CB-A716×5
|
DAT | : | SONY A-7 |
| |
|
CASSETT | : | TASCAM 112 |
| |
|
MONITOR | : | YAMAHA 10M JBL4311 |
| |
|
MIC | : | Neumann U87Ai
NEUMANN U-87 (vintage) NEUMANN TLM103
AKG D-112 AKG D550 D440×4 AKG 451B×2 MXL-2003 MD-421 SM-58 SM-57 |
| |
|
DI Box | : | Countryman TYPE 85 BSS AR-116 BOSS DI-1 |
| |
|
| | |
| |
|
|
Gu.AMP | : | Roland JC-90 FENDER Priuston Chorus |
| |
|
Ba.AMP | : | ROLAND SB100 |
| |
|
KEYBOARD | : | アップライトピアノ KORG New SG-1D 88鍵 |
| |
|
DrumSet | : | Fibes |
| |
|
Pa | : | YAMAHA EMX620 200W+200W |
| |
|
MIC | : | SM-58×2 |
| |
|
|
|
COPYRIGHT 2006 CRESCENDO STUDIO. ALL RIGHTS RESERVED.
|
|